Portes du Soleil
NEW: Special rate by purchasing your lift pass online !
PUBLIC PRICES SUMMER 2021
PRICES | CASH DESK | CASH DESK | CASH DESK | ONLINE | ONLINE | ONLINE |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult | Child | Youth/Senior | Adult | Child | Youth/Senior | |
5 hours | 24.00 € | 18.00 € | 22.00 € | 23.00 € | 17.00 € | 21.00 € |
1 day | 30.50 € | 23.00 € | 27.00 € | 29.00 € | 22.00 € | 26.00 € |
2 days | 49.00 € | 37.00 € | 44.00 € | 46.00 € | 35.00 € | 41.00 € |
3 days | 7.00 € | 50.00 € | 60.00 € | 64.00 € | 48.00 € | 58.00 € |
4 days | 85.00 € | 64.00 € | 77.00 € | 81.00 € | 61.00 € | 73.00 € |
5 days | 104.00 € | 78.00 € | 94.00 € | 99.00 € | 74.00 € | 89.00 € |
6 days | 122.00 € | 92.00 € | 110.00 € | 116.00 € | 87.00 € | 104.00 € |
7 days | 137.00 € | 103.00 € | 123.00 € | 131.00 € | 98.00 € | 118.00 € |
8 days | 151.00 € | 113.00 € | 136.00 € | 144.00 € | 108.00 € | 130.00 € |
9 days | 165.00 € | 124.00 € | 149.00 € |
157.00 € |
118.00 € | 141.00 € |
10 days | 174.00 € | 131.00 € | 157.00 € | 165.00 € | 124.00 € | 149.00 € |
11 days | 183.00 € | 137.00 € | 165.00 € | 174.00 € | 131.00 € | 157.00 € |
12 days | 192.00 € | 144.00 € | 173.00 € | 183.00 € | 137.00 € | 165.00 € |
13 days | 198.00 € | 149.00 € | 178.00 € | 189.00 € | 142.00 € | 170.00 € |
Child : 5 to 15 years old
Youth : 16 to 19 years old
Adult : 20 to 64 years old
Senior : older than 65 years old
Hands free card = 3.00€