Portes du Soleil

Bénéficiez d'un tarif préférentiel en achetant votre forfait en ligne sur notre site !
NOUVEAU : Tarif jeune jusqu'à 25 ans. Les Portes du Soleil, le domaine skiable qui vous fait rester jeune plus longtemps !
TARIFS PUBLICS HIVER 2022/2023
Jusqu'au 31 Mars 2023
Tarifs | CAISSE | CAISSE | CAISSE | INTERNET | INTERNET | INTERNET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | ||
5 heures | 56.00 € | 42.00 € | 50.00 € | 52.70 € | 39.50 € | 47.40 € | |
1 jour | 62.00 € | 47.00 € | 56.00 € | 58.50 € | 43.90 € | 52.70 € | |
2 jours | 118.00 € | 89.00 € | 106.00 € | 111.70 € | 83.80 € | 100.50 € | |
3 jours | 169.00 € | 127.00 € | 152.00 € | 159.10 € | 119.30 € | 143.20 € | |
4 jours | 217.00 € | 163.00 € | 195.00 € | 204.80 € | 153.60 € | 184.30 € | |
5 jours | 264.00 € | 198.00 € | 238.00 € | 249.20 € | 186.90 € | 224.30 € | |
5 x 1 jour | 310.00 € | 235.00 € | 280.00 € | ||||
6 jours | 310.00 € | 233.00 € | 279.00 € | 292.50 € | 219.40 € | 263.30 € | |
7 jours | 350.00 € | 262.00 € | 315.00 € |
329.90 € |
247.40 € | 296.90 € | |
8 jours | 386.00 € | 290.00 € | 347.00 € | 364.50 € | 273.40 € | 328.10 € | |
9 jours | 421.00 € | 316.00 € | 379.00 € |
397.20 € |
297.90 € | 357.50 € | |
10 jours | 451.00 € | 338.00 € | 406.00 € | 425.30 € | 319.00 € | 382.80 € | |
11 jours | 479.00 € | 359.00 € | 431.00 € | 452.20 € | 339.20 € | 407.00 € | |
12 jours | 505.00 € | 379.00 € | 455.00 € | 476.80 € | 357.60 € | 429.10 € | |
13 jours | 530.00 € | 398.00 € | 477.00 € | 500.20 € | 375.20 € | 450.20 € | |
14 jours | 553.00 € | 415.00 € | 498.00 € | 521.80 € | 391.40 € | 469.60 € | |
15 jours | 575.00 € | 431.00 € | 518.00 € | 542.90 € | 407.20 € | 488.60 € | |
Saison | 1079.00€ | 809.00€ | 971.00€ |
Enfant : de 5 ans à 15 ans / Jeune : de 16 ans à 25 ans / Adulte : de 26 ans à 64 ans / Sénior : 65 ans et +
Supplément carte "mains-libres" = 3.00€
TARIFS PUBLICS HIVER 2022/2023
A partir du 1 Avril 2023
Tarifs | CAISSE | CAISSE | CAISSE | INTERNET | INTERNET | INTERNET |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | |
5 heures | 48.00 € | 36.00 € | 43.00 € | 44.80 € | 33.60 € | 40.30 € |
1 jour | 53.00 € | 40.00 € | 48.00 € | 49.70 € | 37.30 € | 44.80 € |
2 jours | 100.00 € | 76.00 € | 90.00 € | 94.90 € | 71.20 € | 85.40 € |
3 jours | 144.00 € | 108.00 € | 129.00 € | 135.20 € | 101.40 € | 121.70 € |
4 jours | 184.00 € | 139.00 € | 166.00 € | 174.10 € | 130.60 € | 156.70 € |
5 jours | 224.00 € | 168.00 € | 202.00 € | 211.80 € | 158.90 € | 190.70 € |
5 x 1 jour | 265.00 € | 200.00 € | 240.00 € | |||
6 jours | 264.00 € | 198.00 € | 237.00 € | 248.60 € | 186.50 € | 223.80 € |
7 jours | 297.00 € | 223.00 € | 268.00 € | 280.40 € | 210.30 € | 252.40 € |
8 jours | 328.00 € | 247.00 € | 295.00 € | 309.80 € | 232.40 € | 278.90 € |
9 jours | 358.00 € | 269.00 € | 322.00 € |
337.60 € |
253.20 € | 303.90 € |
10 jours | 383.00 € | 287.00 € | 345.00 € | 361.50 € | 271.20 € | 325.40 € |
11 jours | 407.00 € | 305.00 € | 366.00 € | 384.40 € | 288.30 € | 346.00 € |
12 jours | 429.00 € | 322.00 € | 387.00 € | 405.30 € | 304.00 € | 364.70 € |
13 jours | 451.00 € | 338.00 € | 405.00 € | 425.20 € | 318.90 € | 382.70 € |
14 jours | 470.00 € | 353.00 € | 423.00 € | 443.50 € | 332.70 € | 399.20 € |
15 jours | 489.00 € | 366.00 € | 440.00 € | 461.50 € | 346.10 € | 415.30 € |
Enfant : de 5 ans à 15 ans / Jeune : de 16 ans à 25 ans / Adulte : de 26 ans à 64 ans / Sénior : 65 ans et +
Supplément carte "mains-libres" = 3.00€
ASSURANCE SNOW RISK
Lors de l'achat de votre forfait de ski, vous avez la possibilité d'acheter "l'assurance SNOW RISK", qui couvre les risques spécifiques :
-
Recherche, Secours et évacuation,
-
Frais de premier transport médicalisé
-
Annulation de séjour,
-
Assistance rapatriement
-
Remboursement des frais médicaux d'urgence,
-
Remboursement des forfaits remontées mécaniques.
En cas d'accident :
Sur le domaine skiable, appelez le service des Pistes au 04.50.74.11.13
Un pisteur secouriste vous apportera les premiers soins et organisera votre évacuation vers un cabinet médical ou un centre hospitalier selon les cas.
Puis contacter Mondial Assistance*(24h/24h – 7j/7j) au : +33.1.42.99.08.46