Avoriaz
TARIFS PUBLICS ETE 2021
Adulte |
Enfant |
Jeune/Sénior |
|
---|---|---|---|
1 Trajet* (montée ou descente) | 6.00 € | 4.80 € | 5.30 € |
Aller / Retour | 7.00 € | 5.80 € | 6.30 € |
2 Trajets* | 10.60 € | 8.40 € | 9.40 € |
3 Trajets* | 14.60 € | 11.80 € | 13.30 € |
4 Trajets* | 17.30 € | 13.70 € | 15.70 € |
5 Trajets* | 20.30 € | 16.40 € | 18.00 € |
6 Trajets* | 23.00 € | 18.40 € | 20.80 € |
8 Trajets* | 30.40 € | 24.00 € | 27.30 € |
* Trajet = 1 montée ou 1 descente. Valable sur les remontées mécaniques suivantes : télécabine de Super-Morzine, téléphérique des Prodains, télésièges des Lindarets, de Mossettes, de Zore, de Chaux-Fleurie et de Séraussaix.
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés.
Moins de 5 ans : Gratuit - Enfant : moins de 16 ans - Jeune : de 16 à 19 ans - Sénior : 65 ans et +