Pistes et remontées
Pistes ouvertes
42 / 50
Remontées mécaniques ouvertes
33 / 35
Légende des remontées
- Ascenseur
- Funiculaire
- Funitel
- Tapis roulant
- Télébenne
- Télécabine
- Télécorde
- Télémix
- Téléphérique
- Télésiège
- Télésiège débrayable
- Télésiège Débrayable à Bulle
- Téléski
- Train
Légende des niveaux
- sans-niveau
- Jaune
- Verte
- Bleue
- Rouge
- Noire
Légende des états
- Ouverte
- Fermée
- En cours d'ouverture
- Hors service
- Hors période
Légende des pistes
- Bike Park
- Boardercross
- Caisses
- Champ de bosses
- Ligne snowpark
- Luge
- Piéton
- Restaurant d'Altitude
- Sentier
- Sentier
- Ski alpin
- Ski de fond
- Snowzone
- Toilettes
- VTT Cross-country
- VTT Descente
- Zone Ludique
Liaisons
Liaison | État |
---|---|
Morzine-Avoriaz via Prodains Express | |
Avoriaz-Les Crosets via Chavanette | |
Avoriaz - Les Crosets via les Cases | |
Montriond - Avoriaz | |
Avoriaz - Chatel via Chaux Fleurie | |
Avoriaz - Les Crosets via Mossettes France | |
Morzine-Avoriaz (secteur Super Morzine) |
LINDARETS/MOSSETTE
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
STASH LINDARETS | |||
VANNÉ | |||
CHAMP SKI BARMETTES | |||
LECHERETTE | |||
ABRICOTINE | |||
BLUE VELVET | |||
CASCADE | |||
COMBE A FLORET | |||
COVAGNES | |||
GRAND PLAN | |||
LA CRETE | |||
PARCHETS | |||
SAPINETTE | |||
STADE FRANCOIS DIDES | |||
CHAUX FLEURIE | |||
CUBORE MONTRIOND | |||
TANNES | |||
VAUTNA | |||
FRONTALIERE SNOWCROSS |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TD6 LECHERE | |||
TD6 CHAUX FLEURIE | |||
TD4 LINDARETS | |||
TD4 MOSSETTES | |||
TSK BARMETTES | |||
TLC ARDENT | |||
TD6 BROCHAUX | |||
TD6 PROLAYS | |||
TD6 CASES |
SUPER MORZINE
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
CRETE DE ZORE | |||
CRETES PIETONS | |||
JOUX VERTE | |||
LIL STASH | |||
TLC SUPER PIETONS | |||
CHAPELLE | |||
PROCLOU 1 GLISSE | |||
SERAUSSAIX | |||
AVOREAZ | |||
LE Q'MONT | |||
LES GERNES | |||
PROCLOU | |||
TETRAS | |||
ZORE | |||
CREUX DE LA JOUX | |||
SERRAUSSAIX | |||
BARON |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TD6 SERAUSSAIX | |||
TD4 ZORE | |||
TSK BARON | |||
TD6 PROCLOU | |||
TLC SUPER |
PLATEAU/STATION
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
SNOWPARK CHAPELLE | |||
CHAMP SKI PLATEAU | |||
DROMONTS | |||
TRASHERS | |||
BOULEVARD SKIEURS | |||
MELEZES |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TSK DROMONTS 2 | |||
TS6 TOUR | |||
TS3 PLATEAU | |||
TSK ECOLES 2 | |||
TSK ECOLES 1 | |||
TSK DES TRASHERS | |||
TSK CHAPELLE | |||
TSK DROMONTS 1 |
ARARE/HAUTS-FORTS
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
CRETE D'ARARE | |||
LES JORDIERES | |||
SNOWPARK ARARE | |||
BLEUE D'ARARE | |||
BLEUE DU LAC | |||
LE CROT | |||
STADE D'ARARE | |||
JEAN VUARNET | |||
STADE TETE BOEUFS | |||
VAINEUVE | |||
ARETE DES INTRETS | |||
COMBE DU MACHON | |||
COMBETTE | |||
COUPE DU MONDE | |||
CROZATS SNOWCROSS |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TPH PRODAINS 3S | |||
TSK SURF | |||
TSK PRODAINS | |||
TSK ARARE 2 | |||
TSK ARARE1 | |||
TD6 GRANDES COMBES | |||
TD6 STADE | |||
TD4 INTRETS |