Portes du Soleil

Bénéficiez d'un tarif préférentiel en achetant votre forfait en ligne sur notre site !
TARIFS PUBLICS HIVER 2023/2024
Jusqu'au 29 Mars 2024
Tarifs | CAISSE | INTERNET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | ||
5 heures | 61.00 € | 46.00 € | 55.00 € | 58.00 € | 43.00 € | 52.00 € | |
1 jour | 68.00 € | 51.00 € | 61.00 € | 64.00 € | 48.00 € | 58.00 € | |
2 jours | 130.00 € | 98.00 € | 117.00 € | 122.00 € | 92.00 € | 110.00 € | |
3 jours | 195.00 € | 146.00 € | 176.00 € | 183.00 € | 137.00 € | 165.00 € | |
4 jours | 244.00 € | 183.00 € | 220.00 € | 228.00 € | 171.00 € | 205.00 € | |
5 jours | 305.00 € | 229.00 € | 275.00 € | 285.00 € | 214.00 € | 257.00 € | |
5 x 1 jour | 340.00 € | 255.00 € | 305.00 € | / | / | / | |
6 jours | 342.00 € | 257.00 € | 308.00 € | 324.00 € | 243.00 € | 292.00 € | |
7 jours | 399.00 € | 299.00 € | 359.00 € |
378.00 € |
284.00 € | 340.00 € | |
8 jours | 456.00 € | 342.00 € | 410.00 € | 432.00 € | 324.00 € | 389.00 € | |
9 jours | 486.00 € | 365.00 € | 437.00 € |
459.00 € |
344.00 € | 413.00 € | |
10 jours | 510.00 € | 383.00 € | 459.00 € | 480.00 € | 360.00 € | 432.00 € | |
11 jours | 561.00 € | 421.00 € | 505.00 € | 528.00 € | 396.00 € | 475.00 € | |
12 jours | 612.00 € | 459.00 € | 551.00 € | 576.00 € | 432.00 € | 518.00 € | |
13 jours | 663.00 € | 497.00 € | 597.00 € | 624.00 € | 468.00 € | 562.00 € | |
14 jours | 714.00 € | 536.00 € | 643.00 € | 672.00 € | 504.00 € | 605.00 € | |
15 jours | 765.00 € | 574.00 € | 689.00 € | 720.00 € | 540.00 € | 648.00 € | |
Saison | 1176.00€ | 882.00€ | 1058.00€ |
Enfant : de 5 ans à 15 ans / Jeune : de 16 ans à 25 ans / Adulte : de 26 ans à 64 ans / Sénior : 65 ans et +
Supplément carte "mains-libres" = 3.00€
TARIFS PUBLICS HIVER 2023/2024
A partir du 30 Mars 2024
Tarifs | CAISSE | INTERNET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | Adulte | Enfant | Jeune/Sénior | |
5 heures | 52.00 € | 39.00 € | 47.00 € | 49.00 € | 37.00 € | 44.00 € |
1 jour | 58.00 € | 43.00 € | 52.00 € | 54.00 € | 41.00 € | 49.00 € |
2 jours | 111.00 € | 83.00 € | 99.00 € | 104.00 € | 78.00 € | 93.00 € |
3 jours | 166.00 € | 124.00 € | 150.00 € | 156.00 € | 117.00 € | 140.00 € |
4 jours | 207.00 € | 156.00 € | 187.00 € | 194.00 € | 145.00 € | 174.00 € |
5 jours | 259.00 € | 195.00 € | 234.00 € | 242.00 € | 182.00 € | 218.00 € |
5 x 1 jour | 290.00 € | 215.00 € | 260.00 € | / | / | / |
6 jours | 291.00 € | 218.00 € | 262.00 € | 275.00 € | 207.00 € | 248.00 € |
7 jours | 339.00 € | 254.00 € | 305.00 € | 321.00 € | 241.00 € | 289.00 € |
8 jours | 388.00 € | 291.00 € | 349.00 € | 367.00 € | 275.00€ | 331.00 € |
9 jours | 413.00 € | 310.00 € | 371.00 € |
390.00 € |
293.00 € | 351.00 € |
10 jours | 434.00 € | 326.00 € | 390.00 € | 408.00 € | 306.00 € | 367.00 € |
11 jours | 477.00 € | 358.00 € | 429.00 € | 449.00 € | 337.00 € | 404.00 € |
12 jours | 520.00 € | 390.00 € | 468.00 € | 490.00 € | 367.00 € | 441.00 € |
13 jours | 564.00 € | 422.00 € | 507.00 € | 530.00 € | 398.00 € | 477.00 € |
14 jours | 607.00 € | 456.00 € | 547.00 € | 571.00 € | 428.00 € | 514.00 € |
15 jours | 650.00 € | 488.00 € | 586.00 € | 612.00 € | 459.00 € | 551.00 € |
Enfant : de 5 ans à 15 ans / Jeune : de 16 ans à 25 ans / Adulte : de 26 ans à 64 ans / Sénior : 65 ans et +
Supplément carte "mains-libres" = 3.00€
ASSURANCE SNOW RISK
Lors de l'achat de votre forfait de ski, vous avez la possibilité d'acheter "l'assurance SNOW RISK", qui couvre les risques spécifiques :
-
Recherche, Secours et évacuation,
-
Frais de premier transport médicalisé
-
Annulation de séjour,
-
Assistance rapatriement
-
Remboursement des frais médicaux d'urgence,
-
Remboursement des forfaits remontées mécaniques.
En cas d'accident :
Sur le domaine skiable, appelez le service des Pistes au 04.50.74.11.13
Un pisteur secouriste vous apportera les premiers soins et organisera votre évacuation vers un cabinet médical ou un centre hospitalier selon les cas.
Puis contacter Mondial Assistance*(24h/24h – 7j/7j) au : +33.1.42.99.08.46
Multipass Portes du Soleil
Le Multipass est une carte multi-activités incluant 60 activités, dont l'usage des remontées mécaniques pour les piétons, ainsi que des rédutions sur d'autres prestations.
Il est valable dans les 12 stations des Portes du Soleil.
Tarifs | CAISSE & INTERNET | CAISSE & INTERNET |
---|---|---|
Adulte |
Enfant / Jeune de 5 à 25 ans |
|
1 jour | 13.00 € | 13.00 € |
2 jours | 26.00 € | 26.00 € |
3 jours | 39.00 € | 39.00 € |
4 jours | 52.00 € | 52.00 € |
5 jours | 65.00 € | 65.00 € |
6 jours | 78.00 € | 78.00 € |
Saison* | 90.00 € | 60.00 € |
Gratuit pour les enfants de moinsde 5 ans
Supplément carte "mains-libres" = 1.50€
Le Multipass est également proposé à 2.50€ par jour de séjour et par personne si vous logez dans les Portes du Soleil, chez l'un des hébergeurs participants.
Toutes les informations sur le MultiPass ici