Lifts & slopes opening
Pistes ouvertes
7 / 51
Remontées mécaniques ouvertes
1 / 35
Connections
Connection | State |
---|---|
Morzine-Avoriaz via Prodains Express | |
Avoriaz-Les Crosets via Chavanette | |
Avoriaz - Les Crosets via les Cases | |
Montriond - Avoriaz | |
Avoriaz - Chatel via Chaux Fleurie | |
Avoriaz - Les Crosets via Mossettes France | |
Morzine-Avoriaz (secteur Super Morzine) |
ARARE/HAUTS-FORTS
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
CRETE D'ARARE | |||
LES JORDIERES | |||
SNOWPARK ARARE | |||
BLEUE D'ARARE | |||
BLEUE DU LAC | |||
LE CROT | |||
STADE D'ARARE | |||
JEAN VUARNET | |||
STADE TETE BOEUFS | |||
VAINEUVE | |||
ARETE DES INTRETS | |||
COMBE DU MACHON | |||
COMBETTE | |||
COUPE DU MONDE | |||
CROZATS SNOWCROSS |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TPH PRODAINS 3S | |||
TSK SURF | |||
TSK PRODAINS | |||
TSK ARARE 2 | |||
TSK ARARE1 | |||
TD6 GRANDES COMBES | |||
TD6 STADE | |||
TD4 INTRETS |
CHAVANETTE/CUBORE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
ALLER CHAVANETTE | |||
BLANCHOTS | |||
BLEUE CHAVANETTE | |||
FORNET | |||
MARMOTTE SNOWCROSS | |||
RETOUR CHAVANETTE | |||
ALPAGES | |||
LANCHES | |||
PATENAILLE | |||
PSCHOTT SNOWCROSS |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TD6 FORNET | |||
TD4 CHOUCAS | |||
TS3 CUBORE | |||
TSK CHAVANETTE 1 | |||
TSK CHAVANETTE 2 |
LINDARETS/MOSSETTE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
STASH LINDARETS | |||
VANNÉ | |||
CHAMP SKI BARMETTES | |||
LECHERETTE | |||
ABRICOTINE | |||
BLUE VELVET | |||
CASCADE | |||
COMBE A FLORET | |||
COVAGNES | |||
GRAND PLAN | |||
LA CRETE | |||
PARCHETS | |||
SAPINETTE | |||
STADE FRANCOIS DIDES | |||
CHAUX FLEURIE | |||
CUBORE MONTRIOND | |||
TANNES | |||
VAUTNA | |||
FRONTALIERE SNOWCROSS |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TD6 LECHERE | |||
TD6 CHAUX FLEURIE | |||
TD4 LINDARETS | |||
TD4 MOSSETTES | |||
TSK BARMETTES | |||
TLC ARDENT | |||
TD6 PROLAYS | |||
TD6 BROCHEAUX | |||
TD6 CASES |
PLATEAU/STATION
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
SNOWPARK CHAPELLE | |||
CHAMP SKI PLATEAU | |||
DROMONTS | |||
TRASHERS | |||
BOULEVARD SKIEURS | |||
MELEZES |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TSK DROMONTS 2 | |||
TS6 TOUR | |||
TS3 PLATEAU | |||
TSK ECOLES 2 | |||
TSK ECOLES 1 | |||
TSK DES TRASHERS | |||
TSK CHAPELLE | |||
TSK DROMONTS 1 |
SUPER MORZINE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
CRETES PIETONS | |||
JOUX VERTE | |||
LIL STASH | |||
TLC SUPER PIETONS | |||
CHAPELLE | |||
PROCLOU 1 GLISSE | |||
SERAUSSAIX | |||
AVOREAZ | |||
LE Q'MONT | |||
LES GERNES | |||
PROCLOU | |||
TETRAS | |||
ZORE | |||
CREUX DE LA JOUX | |||
SERRAUSSAIX | |||
BARON |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TD6 SERAUSSAIX | |||
TD4 ZORE | |||
TSK BARON | |||
TD6 PROCLOU | |||
TLC SUPER |