Horaires
OUVERTURE
Le domaine d'Avoriaz ouvrira le Samedi 07 et le Dimanche 08 Décembre 2019 - Ouverture partielle. Liaison Châtel ouverte par le TSD Chaux Fleurie et liaison Champéry-Les Crosets ouverte par le TSD Choucas.
Ouverture définitive à compter du Vendredi 13 Décembre 2019 jusqu'au 19 Avril 2020 *
Le domaine des Portes du Soleil ouvrira du Samedi 21 Décembre 2019 au Dimanche 19 Avril 2020*
(*selon enneigement)
Horaires du 07 et 08 Décembre 2019
Ouvertures et fermetures des remontées mécaniques
Jusqu'au 19/04/2020
Attention, ces horaires peuvent varier sans préavis, en raison des conditions météorologiques et des impératifs de sécurité.
3S PRODAINS EXPRESS TELEPHERIQUE
Ouverture Pistes/RM | Dernier départ skieurs | Fermeture pistes | |
---|---|---|---|
Skieurs | 8h45 |
17h00 |
|
Résidents et piétons Vendredi samedi 20/04 |
|
|
|
Résidents et piétons - du lundi au jeudi | |||
Résidents et piétons - le dimanche |
SECTEUR ARARE/HAUTS-FORTS
Ouverture Pistes/RM | Dernier départ skieurs | Fermeture pistes | |
---|---|---|---|
Télésiège du Stade | |||
Télésiège Lac-Intrêts | 09h00 | 16h15 | |
Téléski du Surf | |||
Téléskis Arare | |||
Téléski des Prodains pdt vac scolaires françaises hors vac scolaires françaises |
|
|
|
Télésiège des Grandes Combes |
SECTEUR CHAVANETTE
Ouverture Pistes/RM | Dernier départ skieurs | Fermeture pistes | |
---|---|---|---|
Télésiège du Choucas | 09h15 | 16h00 | |
Télésiège du Fornet | |||
Téléski de Chavanette | |||
Télésiège de Cuboré |
SECTEUR PLATEAU STATION
Ouverture Pistes/RM | Dernier départ skieurs | Fermeture pistes | |
---|---|---|---|
Télésiège du Plateau | |||
Télésiège du Tour | 09h00 | 16h15 | |
Téléskis des Dromonts | |||
Téléskis Ecole |
|
||
Téléski de la Chapelle | 09h00 | 16h15 | |
Téléski des Trashers |
SECTEUR SUPER-MORZINE
Ouverture Pistes/RM | Dernier départ skieurs | Fermeture pistes | |
---|---|---|---|
Télécabine de Super-Morzine | |||
* Dernier retour Morzine | |||
Télésiège de Zore | |||
Télésiège de Séraussaix | |||
* Dernier retour Morzine | |||
Téléski du Baron | |||
Télésiège du Proclou | 08h45 | 16h15 |
SECTEUR ARDENT/LINDARETS
Ouverture Pistes/RM | Dernier départ skieurs | Fermeture pistes | |
---|---|---|---|
Télécabine d'Ardent | 08h45 | 16h45 | |
Télésiège des Prolays | 9h00 | 16h15 | |
Télésiège des Lindarets | |||
Télésiège de Chaux-Fleurie | 9h00 | 16h00 | |
Téléski des Barmettes | |||
Télésiège des Mossettes | |||
Télésiège des Brochaux | |||
Télésiège de la Léchère |