| ADULTE | ENFANT | JEUNE |
SENIOR |
|
| 5 HEURES | 34 ¤ | 26 ¤ | 31 ¤ | 31 ¤ |
| 1 JOUR | 38 ¤ | 29 ¤ | 35 ¤ | 35 ¤ |
| 2 JOURS | 73 ¤ | 55 ¤ | 65 ¤ | 65 ¤ |
| 3 JOURS | 104 ¤ | 78 ¤ | 94 ¤ | 94 ¤ |
| 4 JOURS | 134 ¤ | 101 ¤ | 121¤ | 121 ¤ |
| 5 JOURS | 162 ¤ | 122 ¤ | 145 ¤ | 145 ¤ |
| 6 JOURS | 191 ¤ | 144 ¤ | 173 ¤ | 173 ¤ |
| 7 JOURS | 216 ¤ | 162 ¤ | 195 ¤ | 195 ¤ |
| 8 JOURS | 238 ¤ | 179 ¤ | 214 ¤ | 214 ¤ |
| 9 JOURS | 260 ¤ | 196 ¤ | 234 ¤ | 234 ¤ |
| 10 JOURS | 278 ¤ | 208 ¤ | 250 ¤ | 250 ¤ |
| 11 JOURS | 296 ¤ | 222 ¤ | 266 ¤ | 266 ¤ |
| 12 JOURS | 312 ¤ | 234 ¤ | 281 ¤ | 281 ¤ |
| 13 JOURS | 327 ¤ | 246 ¤ | 295 ¤ | 295 ¤ |
| 14 JOURS | 341 ¤ | 256 ¤ | 307 ¤ | 307 ¤ |
| 15 JOURS | 355 ¤ | 267 ¤ | 320 ¤ | 320 ¤ |
| 20 JOURS | 411 ¤ | 308 ¤ | 370 ¤ | 370 ¤ |
Enfant : de 5 ans à 15 ans
Jeune : de 16 ans à 19 ans
Adulte : de 20 ans à 64 ans
Sénior : 65 ans et +
Société d'Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine Avoriaz
74110 AVORIAZ – Tél. : 04 50 74 02 15 – Fax : 04 50 74 01 45