| ADULTE | ENFANT | JEUNE | SENIOR | |
| 5 HEURES | 40,00 ¤ | 30,00 ¤ | 36,00 ¤ | 36,00 ¤ |
| 1 JOUR | 45,00 ¤ | 34,00 ¤ | 41,00 ¤ | 41,00 ¤ |
| 2 JOURS | 86,00 ¤ | 65,00 ¤ | 77,00 ¤ | 77,00 ¤ |
| 3 JOURS | 122,00 ¤ | 92,00 ¤ | 110,00 ¤ | 110,00 ¤ |
| 4 JOURS | 158,00 ¤ | 119,00 ¤ | 142,00 ¤ | 142,00 ¤ |
| 5 JOURS | 190,00 ¤ | 143,00 ¤ | 171,00 ¤ | 171,00 ¤ |
| 6 JOURS | 225,00 ¤ | 169,00 ¤ | 203,00 ¤ | 203,00 ¤ |
| 7 JOURS | 254,00 ¤ | 191,00 ¤ | 229,00 ¤ | 229,00 ¤ |
| 8 JOURS | 280,00 ¤ | 210,00 ¤ | 252,00 ¤ | 252,00 ¤ |
| 9 JOURS | 306,00 ¤ | 230,00 ¤ | 275,00 ¤ | 275,00 ¤ |
| 10 JOURS | 327,00 ¤ | 245,00 ¤ | 294,00 ¤ | 294,00 ¤ |
| 11 JOURS | 348,00 ¤ | 261,00 ¤ | 313,00 ¤ | 313,00 ¤ |
| 12 JOURS | 367,00 ¤ | 275,00 ¤ | 330,00 ¤ | 330,00 ¤ |
| 13 JOURS | 385,00 ¤ | 289,00 ¤ | 347,00 ¤ | 347,00 ¤ |
| 14 JOURS | 401,00 ¤ | 301,00 ¤ | 361,00 ¤ | 361,00 ¤ |
| 15 JOURS | 418,00 ¤ | 314,00 ¤ | 376,00 ¤ | 376,00 ¤ |
| 20 JOURS | 483,00 ¤ | 362,00 ¤ | 435,00 ¤ | 435,00 ¤ |
| SAISON | 820,00 ¤ | 615,00 ¤ | 738,00 ¤ | 738,00 ¤ |
| SAISON INDIGENE* | 650,00 ¤ | 488,00 ¤ | 585,00 ¤ | 585,00 ¤ |
Enfant : De 5 ans à 15 ans - Carte d'identité obligatoire à partir de 12 ans.
Jeune : De 16 ans à 19 ans
Adulte : De 20 ans à 64 ans
Sénior : 65 ans et +
* Saison Indigène :
Société d'Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine Avoriaz
74110 AVORIAZ – Tél. : 04 50 74 02 15 – Fax : 04 50 74 01 45