Le forfait "5 HEURES "
Skiez en toute liberté, fini les horaires rigides de la demi journée.
Avec ce forfait, vous pouvez skier pendant 5 heures en commençant quand vous le voulez.
Profitez des VENTES " FLASH " sur AVORIAZ et les PORTES DU SOLEIL* !
Skiez à petits prix, le mardi ou jeudi. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Nombre limité .
*Sauf périodes scolaires
| ADULTE | ENFANT | JEUNE | SENIOR | |
| 5 HEURES | 38,00 ¤ | 29,00 ¤ | 34,00 ¤ | 34,00 ¤ |
| 1 JOUR | 44,00 ¤ | 33,00 ¤ | 40,00 ¤ | 40,00 ¤ |
| 2 JOURS | 83,00 ¤ | 62,00 ¤ | 75,00 ¤ | 75,00 ¤ |
| 3 JOURS | 119,00 ¤ | 89,00 ¤ | 107,00 ¤ | 107,00 ¤ |
| 4 JOURS | 153,00 ¤ | 115,00 ¤ | 138,00 ¤ | 138,00 ¤ |
| 5 JOURS | 185,00 ¤ | 139,00 ¤ | 167,00 ¤ | 167,00 ¤ |
| 6 JOURS | 219,00 ¤ | 164,00 ¤ | 197,00 ¤ | 197,00 ¤ |
| 7 JOURS | 247,00 ¤ | 185,00 ¤ | 222,00 ¤ | 222,00 ¤ |
| 8 JOURS | 272,00 ¤ | 20400 ¤ | 245,00 ¤ | 245,00 ¤ |
| 9 JOURS | 296,00 ¤ | 222,00 ¤ | 266,00 ¤ | 266,00 ¤ |
| 10 JOURS | 318,00 ¤ | 239,00 ¤ | 286,00 ¤ | 286,00 ¤ |
| 11 JOURS | 337,00 ¤ | 253,00 ¤ | 303,00 ¤ | 303,00 ¤ |
| 12 JOURS | 355,00 ¤ | 266,00 ¤ | 320,00 ¤ | 320,00 ¤ |
| 13 JOURS | 374,00 ¤ | 281,00 ¤ | 337,00 ¤ | 337,00 ¤ |
| 14 JOURS | 390,00 ¤ | 293,00 ¤ | 35100 ¤ | 351,00 ¤ |
| 15 JOURS | 405,00 ¤ | 304,00 ¤ | 365,00 ¤ | 365,00 ¤ |
| 20 JOURS | 469,00 ¤ | 352,00 ¤ | 422,00 ¤ | 422,00 ¤ |
| 30 JOURS | 561,00 ¤ | 421,00 ¤ | 505,00 ¤ | 505,00 ¤ |
| SAISON | 800,00 ¤ | 600,00 ¤ | 720,00 ¤ | 720,00 ¤ |
| SAISON INDIGENE* | 632,00 ¤ | 474,00 ¤ | 569,00 ¤ | 569,00 ¤ |
Enfant : De 5 ans à 15 ans - Carte d'identité obligatoire à partir de 12 ans.
Jeune : De 16 ans à 19 ans
Adulte : De 20 ans à 63 ans
Sénior : 64 ans et +
* Saison Indigène :
Société d'Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine Avoriaz
74110 AVORIAZ – Tél. : 04 50 74 02 15 – Fax : 04 50 74 01 45